Sinotruk HOWO 4X4 6X6 Allrad-Transport-Lastkraftwagen
Basisinformation.
Modell Nr. | ZZ2257N4357A |
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | 351-450 PS |
Hubraum | >8L |
Reifenzertifizierung | ECE, GCC, ISO, DOT |
Reifendesign | Radial |
Zustand | Neu |
Fahrtyp | 6X6 |
Hersteller | Sinotruk |
Verschiebung | 9,726L |
Farbe | Optional |
Transportpaket | Nackt |
Spezifikation | 9768mm x 2496mm x 3180mm |
Warenzeichen | HOWO |
Herkunft | China |
HS-Code | 8176 |
Produktionskapazität | 1000 Einheiten im Monat |
Produktbeschreibung
SINOTRUK HOWO leistungsstarker 6x6-Allrad-Transport-Lastkraftwagen1. Hauptspezifikation1,6x6-Fahrtyp2.336,371 verfügbar3. Fortschrittliche Technologie4. Wunderbare Funktionen
5. CNHTC WD615 Euro 3 und CNTHC Euro 2 optional
Militärlastwagen mit Allradantrieb
2. Technische Parameter
Motor | Hersteller: SINOTRUCK | |
Diesel: 4-Takt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung | ||
Motormodell: WD615.87, Euro II oder Euro III (AGR), WD615.93E-Emissionsnorm | ||
6-Zylinder-Reihenmotor mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung | ||
Maximale Leistung: 290 PS (213 kW) bei 2200 U/min | ||
Hubraum: 9.726L | ||
Bohrung: 126 mm | ||
Hub: 130 mm | ||
Kompressionsverhältnis: 17,5:1 | ||
Spezifischer Kraftstoffverbrauch: 195g/kWh | ||
Füllmenge Motoröl (Langzeitbefüllung): 40L | ||
Thermostat mit 80° C Öffnung beginnen | ||
Doppelzylinder-Luftkompressor | ||
Starrer Ventilator | ||
Option: Thermostat mit 71° C Öffnungsbeginn | ||
Visco-Familie | ||
Kaltstart mit Elektroheizung | ||
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung mit Schraubenfeder, Durchmesser 420 mm, hydraulisch betätigt mit Luftunterstützung | |
Übertragung | Modell: RT11509C | |
Verhältnis: 11,40, 7,94, 5,63, 4,06, 2,81, 1,96, 1,39, 1,00, 11,35R | ||
Option: 5S-150GP | ||
Kardanwelle | Doppelgelenk-Propellerwelle mit zahnradförmigem Kupplungsflansch | |
Vorderachse | Lenkung mit Doppel-T-Querschnittsbalken | |
Hinterachsen | Gepresstes Achsgehäuse, einfache Untersetzung mit Nabenuntersetzung und Differenzialsperren zwischen Achsen und Rädern | |
Verhältnis: 5,73 | ||
Chassis | Rahmen: U-Profil-Parallelleiterrahmen mit einem Querschnitt von 243 x 80 x 8 mm und verstärktem Hilfsrahmen, alle Querträger kaltverkleidet | |
Vorderradaufhängung: 12 halbelliptische Blattfedern mit hydraulischen, teleskopischen, doppelt wirkenden Stoßdämpfern und Stabilisator | ||
Hinterradaufhängung: 12 halbelliptische Blattfedern mit Drehgestellfedern | ||
Kraftstofftank: 400 l Fassungsvermögen mit abschließbarem Tankdeckel, angebracht an der Außenseite des Fahrgestells | ||
Ersatzrad | ||
Lenkung | ZF8098, hydraulische Lenkung mit Servounterstützung | |
Verhältnis: 22,2-26,2 | ||
Bremssystem | Betriebsbremse: Zweikreis-Druckluftbremse | |
Feststellbremse (Notbremse): Federkraft, Druckluft wirkt auf die Hinterräder | ||
Hilfsbremse: Motorabgasbremse | ||
Option: ABS | ||
Radtypen | Felgen: 8,5-20, 10-Loch-Stahl | |
Reifen: 12.00-20 | ||
Option: 12.00R20 11.00-20 11.00R20 14.00-20 | ||
Taxi | Standardkabine | |
Elektrisches System | Betriebsspannung: 24 V, negativ geerdet | |
Anlasser: 24 V, 7,5 kW | ||
Lichtmaschine: 3 Phasen, 28 V, 1500 W | ||
Batterien: 2× 12V, 162Ah/180Ah | ||
Zigarettenanzünder, Hupe, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremslichter, Blinker und Rückfahrlicht | ||
Instrumententafel | Aktive Kontrollkontrolle mit Anzeigen, mit diesem Instrument die täglichen manuellen Kontrollen am Fahrzeug und kombinierte Anzeigen von Druckluftdruck, Kühlmitteltemperatur, Motoröldruck und Batterieladung | |
Maße in mm | Radstand | 3500+1400 |
Vorderradspur | 2022/2041 | |
Hinterradspur | 1850 | |
Vorderer Überhang | 1578 | |
Hinterer Überhang | 725 | |
Anfahrwinkel (°) | 32 | |
Abflugwinkel (°) | 70 | |
Gesamtlänge | 8368 | |
Gesamtbreite | 2496 | |
Gesamthöhe | 3200 | |
Frachtkörpergröße | 6568× 2300× 800 | |
Gewicht in kg | Zulässige Ladekapazität | 20000 |
Eigengewicht des Fahrgestells | 9670 | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs | 25000 | |
Ladekapazität der Vorderachsen | 7000 | |
Ladekapazität der Hinterachse | 2× 13000 | |
Leistung | Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 67 |
Maximale Steigfähigkeit (%) | 40 | |
Mindestbodenfreiheit (mm) | 298 | |
Mindestdrehkreis (m) | 14.5 | |
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 40 |
3. Produktfotos4. Wer wir sind (Firmenvorstellung)
SINOTRUK ist einer der größten Schwerlast-Lkw-Hersteller in China und auch die Nr. 1 im Export. Jetzt hat SINOTRUK bereits LKWs in mehr als 150 Länder exportiert. WIR, SINOTRUK HUAWIN, sind eine SINOTRUK-Zweigfabrik in der Provinz Hubei, die auf die Herstellung verschiedener Spezialfahrzeuge spezialisiert ist.
5. Was wir tun (Hauptprodukte)
1.Traktorwagen / Muldenkipper2. Feuerlöschfahrzeug/LPG-LKW/LPG-Tanker3. LKW mit Kran / Autokran4. Öltankwagen / Wasserwagen / Wassersprinklerwagen5. Betonmischer-LKW/Massenzement-LKW6. Lieferwagen / Lastkraftwagen / Kühlwagen7. Bergewagen, LKW für den Einsatz in großer Höhe, Selbstladender Müllwagen, Müllwagen mit Kompaktor, Abwasserwagen.8. Sattelauflieger (Flachbett-Sattelauflieger / Kipp-Sattelauflieger / Seitenwand-Sattelauflieger / Tieflader-Sattelauflieger / Tankwagen-Sattelauflieger usw.)
6. Unsere Vorteile
1) Zuverlässige Qualität: Nach der Zusammenarbeit mit Top-Unternehmen der Lkw-Branche wie STEYR, MAN, VOLVO mit jahrelanger Fertigungserfahrung und dem umfassenden Inspektionssystem der SINOTRUK-Gruppe werden vor dem Export sorgfältig Serieninspektionen durchgeführt, um zuverlässige Qualität sicherzustellen. 2) Günstiger Preis: Fabrikpreis, sehr wettbewerbsfähig auf dem Markt. Wir, SINOTRUK Hubei Huawin, sind eine SINOTRUK-Zweigfabrik. 3) Pünktliche Garantie: Ein Jahr oder 100.000 km für Straßen-Lkw als Sattelzugmaschine oder 6 Monate oder 60.000 km für Gelände-Lkw als Muldenkipper, wobei Motor, Getriebe und Achsen an erster Stelle stehen. Wir haben Niederlassungen in Tansania, Sambia und auf den Philippinen, um Garantieleistungen anzubieten, und wir haben Vertriebshändler in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt, die uns unterstützen. 4) Rechtzeitiger After-Sales-Service: Wir haben über 240 Ersatzteilzentren und Servicestellen in über 80 Ländern eingerichtet. Ein professionelles After-Sales-Team löst Ihr After-Sales-Problem innerhalb von 3 oder 5 Werktagen und alle Ersatzteile sind verfügbar für dich. 5) Erfahrenes Verkaufsteam und Logistikteam: Das erfahrene Verkaufsteam steht Ihnen jederzeit zur Verfügung und bietet exzellenten Service. Das professionelle Logistikteam arbeitet mit internationalen Reedereien wie MSK&Hyundai zusammen, um Ihre LKWs sicher und kosteneffizient zu versenden.
7. FAQ
F1: Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen? Wie kaufe ich bei Ihnen ein? Q2. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30 % als Anzahlung und 70 % vor dem Versand, alles per T/TB: 30 % als Anzahlung und 70 % gegen B/L-Kopie, alles per T/TC: 30 % als Anzahlung per T/T, 70 % per L/C vor dem Versand.D: 100 % L/C vor der Produktion.Q3. Welche Handelsbedingungen haben Sie?
A: FOB, CFR, CIF, DAFQ4. Wie ist die Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 35–45 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die konkrete Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.F5. Können Sie gemäß den Mustern produzieren?
A: Ja, wir können nach Ihren Mustern oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und Vorrichtungen bauen.
8. Versandarten
9. Besuchen Sie unsere Fabrik immer!
Weitere Informationen, bitte kontaktieren Sie: Rita