Kategorie
Hochwertige elektrische 2-Sitzer-Strandbuggys UTV 60V 72V 1000W 1500W 2000W Wellenantrieb Elektro-UTV
Übersicht Paketgröße 272,00 cm * 110,00 cm * 120,00 cm Bruttogewicht des Pakets 400,000 kg 2022 Neues hochwertiges Farm-
Overview
Packaging & Shipping
Basisinformation.
Modell Nr. | Elektrisches UTV |
Verschiebung | Elektrostart |
Kraftstoff | Elektrisch |
Zertifikat | EPA |
Lenkmaschine | Getriebe |
Maximaler Klettergrad | 35 Grad |
Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
Bodenfreiheit | 152mm |
Bremsmethode | Fußbremse, Allrad-Scheibenbremse |
Fahrzeuggröße | 2300×1300×900mm |
Maximale Betriebstemperatur | 40.C |
Minimale Betriebstemperatur | -20.C |
Startmodus | Elektrisch |
Ausgangsleistung | 1500W |
Maximales Drehmoment | 17,6 nm/5500 U/min |
Übertragungsmodus | Wellenübertragung |
Batterie | 60V40ah (Blei-Säure-Batterie) |
Ausdauer | Ungefähr 35 Kilometer |
Motor | 60V1800W |
Transportpaket | Kunststofffolie und Eisenrahmen |
Spezifikation | 2285x1290× 860mm |
Warenzeichen | MMC |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 8703800090 |
Produktionskapazität | 20000 Einheiten/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 272,00 cm * 110,00 cm * 120,00 cm Paketbruttogewicht 400.000 kgProduktbeschreibung
2022 Neues hochwertiges Farm-ATV Farm-UTV mit 1800-W-Elektro-AnhängermotorradMotor | 60V1800W |
Batterie | 60V40AH (Blei-Säure-Batterie) |
Ausdauer | etwa 35 Kilometer |
Ausgangsleistung | 1500W |
Startmodus | elektrisch |
Übertragungsmodus | Wellenübertragung |
Maximales Drehmoment | 17,6 Nm/5500 U/min |
Bodenfreiheit | 152mm |
Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
Lenkmaschine | Getriebe |
Maximaler Steiggrad | 35 Grad |
Minimale Betriebstemperatur | -20.C |
Maximale Betriebstemperatur | 40.C |
Bremsmethode | Fußbremse, Allrad-Scheibenbremse |
Fahrzeuggröße | 2300×1300×900mm |
Packungsgröße | 2285 x 1290 x 8600 mm |
Radstand | 1650MM |
Nettogewicht | 245 kg |
Beförderung | 20' GP/15 Stück, 40' GP/32 Stück, 40' HQ/32 Stück |
Packaging & Shipping
Anfrage absenden
Schicken